mu88 mu88 me 【Lixi.bet】Ưu đãi cho tất cả thành viên lên đến 888k
2024-10-30 09:31:46 Khám phá 1 Đã xem
- Top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất La Liga mùa 2023/24
- Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất La Liga mùa giải 2022/23
- TOP cầu thủ ghi bàn La Liga 2021/2022
- TOP cầu thủ ghi bàn La Liga 2020/2021
- Danh sách cầu thủ vua phá lưới bóng đá Tây Ban Nha 2019/20
- Những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất La Liga 2018/19
Top ghi bàn, vua phá lưới La Liga |
Top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất La Liga mùa 2023/24
Cập nhật ngày 20/5/2024
STT | CẦU THỦ | CLB | SỐ BÀN |
1 | A. Sørloth | Villarreal | 23 |
2 | A. Dovbyk | Girona | 21 |
3 | J. Bellingham | Real Madrid | 19 |
4 | R. Lewandowski | Barca | 18 |
5 | A. Budimir | Osasuna | 16 |
6 | A. Griezmann | Atletico | 16 |
7 | Y. En-Nesyri | Sevilla | 15 |
8 | Borja Mayoral | Getafe | 15 |
9 | Álvaro Morata | Atletico | 15 |
10 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 15 |
Cập nhật số liệu thống kê La Liga 2023/24 mới nhất. Thông số kỹ thuật cầu thủ, câu lạc bộ sau mỗi vòng đấu tại giải VĐQG Tây Ban Nha mùa bóng 2023/24.
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất La Liga mùa giải 2022/23
STT | CẦU THỦ | CLB | SỐ BÀN |
1 | R. Lewandowski | Barcelona | 23 |
2 | Karim Benzema | Real Madrid | 19 |
3 | Joselu | Espanyol | 16 |
4 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 15 |
5 | Borja Iglesias | Real Betis | 15 |
6 | Vedat Muriqi | Mallorca | 15 |
7 | Enes Ünal | Getafe | 14 |
8 | Taty Castellanos | Girona | 13 |
9 | Álvaro Morata | Atlético Madrid | 13 |
10 | Iago Aspas | Celta Vigo | 12 |
TOP cầu thủ ghi bàn La Liga 2021/2022
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
2 | Iago Aspas | Celta Vigo | 18 |
3 | Raúl de Tomás | Espanyol | 17 |
4 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 17 |
5 | Juanmi | Betis | 16 |
6 | E. Ünal | Getafe | 16 |
7 | Joselu | Alaves | 14 |
8 | Morales | Levante | 13 |
9 | Á. Correa | Atl. Madrid | 12 |
10 | M. Depay | Barcelona | 12 |
TOP cầu thủ ghi bàn La Liga 2020/2021
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | L. Messi | Barcelona | 30 |
2 | K. Benzema | Real Madrid | 23 |
3 | Gerard Moreno | Villarreal | 23 |
4 | L. Suárez | Atlético | 21 |
5 | Y. En-Nesyri | Sevilla | 18 |
6 | A. Isak | Sociedad | 17 |
7 | Iago Aspas | Celta Vigo | 14 |
8 | A. Griezmann | Barcelona | 13 |
9 | Rafa Mir | Huesca | 13 |
10 | Morales | Levante | 13 |
Danh sách cầu thủ vua phá lưới bóng đá Tây Ban Nha 2019/20
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Lionel Messi | Barcelona | 25 |
2 | Karim Benzema | Real Madrid | 21 |
3 | Gerard Moreno | Villarreal | 18 |
4 | Luis Suarez | Barcelona | 16 |
5 | Raúl García | Athletic Club | 15 |
6 | Iago Aspas | Celta Vigo | 14 |
7 | Lucas Ocampos | Sevilla | 14 |
8 | A. Budimir | Mallorca | 13 |
9 | Morata | Atlético | 12 |
10 | Santi Cazorla | Villarreal | 11 |
Những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất La Liga 2018/19
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2 | Karim Benzema | Real Madrid | 21 |
3 | Luis Suarez | Barcelona | 21 |
4 | Cristhian Stuani | Girona | 19 |
5 | Iago Aspas | Celta Vigo | 18 |
6 | Borja Iglesias | Espanyol | 17 |
7 | Wissam Ben Yedder | Sevilla | 17 |
8 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 15 |
9 | Charles | Eibar | 14 |
10 | Jaime Mata | Getafe | 14 |