thể thao ag 【Lixi.bet】Uy tín và đáng tin cậy - Nhận ngay 88k!
2024-10-30 09:21:28 Tiêu điểm 944 Đã xem
- Số liệu thống kê Bundesliga 2023/2024
- Thống kê cầu thủ
- Thống kê câu lạc bộ
- Bảng xếp hạng Bundesliga 2023-24 hiện tại
Số liệu thống kê Bundesliga |
Số liệu thống kê Bundesliga 2023/2024
Vòng | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ 2 | Thẻ đỏ |
1 | 34 | 27 | 0 | 0 |
2 | 31 | 38 | 2 | 0 |
3 | 35 | 35 | 0 | 1 |
4 | 38 | 28 | 1 | 2 |
5 | 25 | 31 | 0 | 1 |
6 | 28 | 45 | 2 | 0 |
7 | 28 | 40 | 0 | 0 |
8 | 33 | 48 | 0 | 1 |
9 | 42 | 41 | 2 | 4 |
10 | 31 | 39 | 1 | 1 |
11 | 29 | 31 | 0 | 0 |
12 | 22 | 36 | 0 | 0 |
13 | 20 | 36 | 0 | 0 |
14 | 29 | 36 | 0 | 1 |
15 | 23 | 35 | 1 | 1 |
16 | 30 | 41 | 1 | 0 |
17 | 18 | 43 | 1 | 0 |
18 | 27 | 37 | 1 | 0 |
19 | 26 | 44 | 0 | 0 |
20 | 21 | 35 | 2 | 2 |
21 | 22 | 37 | 0 | 0 |
22 | 24 | 44 | 4 | 1 |
23 | 33 | 43 | 0 | 1 |
24 | 32 | 37 | 2 | 2 |
25 | 32 | 39 | 2 | 3 |
26 | 36 | 33 | 0 | 1 |
27 | 22 | 29 | 0 | 3 |
28 | 29 | 43 | 1 | 2 |
29 | 26 | 30 | 1 | 0 |
30 | 30 | 42 | 0 | 0 |
31 | 26 | 39 | 0 | 2 |
32 | 34 | 18 | 1 | 0 |
33 | 28 | 27 | 0 | 1 |
34 | 38 | 37 | 0 | 0 |
Tổng số | 982 | 1274 | 25 | 30 |
Top ghi bàn Bundesliga 2023/2024 mới nhất. Cập nhật danh sách Top ghi bàn sau mỗi vòng đấu giải Vô địch Quốc gia Đức mùa giải 2023/24.
Thống kê cầu thủ
# | Cầu thủ | CLB | SL |
Bàn thắng | Harry Kane | Bayern Munich | 36 bàn |
Kiến tạo | Alejandro Grimaldo | Leverkusen | 13 pha |
Thời gian thi đấu | Oliver Baumann | Hoffenheim | 3060 phút |
Thẻ đỏ | Maxence Lacroix | Wolfsburg | 3 thẻ |
Thẻ vàng | Dominik Kohr | Mainz | 15 thẻ |
Sút bóng | Harry Kane | Bayern Munich | 146 lần |
Sút trúng đích | Harry Kane | Bayern Munich | 67 lần |
Giải nguy | Felix Uduokhai | Augsburg | 174 pha |
Đánh chặn | Anton Stach | Hoffenheim | 72 pha |
Chuyền bóng | Granit Xhaka | Leverkusen | 3259 đường |
Chuyền bóng chính xác | Granit Xhaka | Leverkusen | 3003 đường |
Chuyền quyết định | Kevin Stöger | Bochum | 127 đường |
Tạt bóng | David Raum | Leipzig | 306 đường |
Tạt bóng chính xác | Kevin Stöger | Bochum | 93 đường |
Chuyền dài | Manuel Riemann | Bochum | 1678 đường |
Chuyền dài chính xác | Manuel Riemann | Bochum | 679 đường |
Tranh chấp tay đôi | Tim Kleindienst | Heidenheim | 549 pha |
Tranh chấp tay đôi thành công | Bernardo | Salzburg | 285 pha |
Phạm lỗi | Tim Kleindienst | Heidenheim | 88 lần |
Mất bóng | Florian Wirtz | Leverkusen | 79 lần |
Bị phạm lỗi | Omar Marmoush | Frankfurt | 74 lần |
Cứu thua | Oliver Baumann | Hoffenheim | 146 pha |
Đấm bóng | Moritz Nicolas | M'gladbach | 16 pha |
Cản phá ngoài vòng cấm | Manuel Riemann | Bochum | 38 pha |
Cản phán ngoài vòng cấm thành công | Manuel Riemann | Bochum | 36 pha |
Bắt bóng bổng | Frederik Rønnow | Union Berlin | 51 pha |
Thống kê câu lạc bộ
# | CLB | SL |
Bàn thắng | Bayern Munich | 94 bàn |
Kiến tạo | Bayern Munich | 70 pha |
Thẻ đỏ | Union Berlin | 7 thẻ |
Thẻ vàng | Mainz | 98 thẻ |
Sút bóng | Bayern Munich | 630 lần |
Sút bóng trúng đích | Leverkusen | 241 lần |
Giải nguy | M'gladbach | 815 pha |
Đường chuyền quyết định | Bayern Munich | 496 đường |
Tạt bóng | Cologne | 767 đường |
Tạt bóng thành công | Bayern Munich | 190 đường |
Phạm lỗi | Mainz | 466 lần |
Bị phạm lỗi | Wolfsburg | 412 lần |