taixiu online vaobo88 【Lixi.bet】Lì xì mỗi ngày từ 88k!
2024-10-30 09:28:08 Tin Hot 68 Đã xem
Kết quả bóng đá hôm nay 12/5/2024,ếtquảbóngđáhôđánh đề online với những trận đấu trong nước và những giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mngười nào.
Kết quả bóng đá những trận đấu hôm nay | ||
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 – VÒNG 37 | ||
11/05 | Fulham 0-4 Manchester City | K+SPORT 1 |
11/05 | Tottenham 2-1 Burnley | K+SPORT 2 |
Bournemouth 1-2 Brentford | ||
Everton 1-0 Sheffield Utd | ||
Newcastle 1-1 Brighton | ON SPORTS NEWS | |
West Ham 3-1 Luton | ON SPORTS+ | |
Wolverhampton 1-3 Crystal Palace | ||
11/05 | Nottingham 2-3 Chelsea | K+SPORT 1 |
VĐQG TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 36 | ||
11/05 | Mallorca 1-0 Las Palmas | SCTV15 |
11/05 | Villarreal 3-2 Sevilla | SCTV15 |
11/05 | Granada 0-4 Real Madrid | SCTV15 |
12/05 | Ath.Bilbao 2-2 Osasuna | SCTV15 |
VĐQG ITALIA 2023/24 – VÒNG 36 | ||
11/05 | Napoli 0-2 Bologna | ON SPORTS+ |
12/05 | AC Milan 5-1 Cagliari | ON FOOTBALL |
VĐQG ĐỨC 2023/24 – VÒNG 33 | ||
11/05 | Monchengladbach 1-1 Frankfurt | |
Cologne 3-2 Union Berlin | ||
RB Leipzig 1-1 Werder Bremen | ||
Freiburg 1-1 Heidenhelặng | ||
11/05 | Mngười nàonz 2-0 Dortmund | |
VĐQG NHẬT BẢN 2024 – VÒNG 13 | ||
05/05 | Albirex Niigata 2-4 Urawa Reds | |
Jubilo Iwata 0-3 Sagan Tosu | ||
Kyoto Sanga 2-3 Avispa Fukuoka | ||
05/05 | Kawasaki 3-0 Consadole Sapporo | |
Shonan Bellmare 0-0 Machida Zelvia | ||
05/05 | Cerezo Osaka 1-4 Vissel Kobe | |
Nagoya 0-1 Gamba Osaka | ||
05/05 | Tokyo 3-3 Kashiwa Reysol | |
VĐQG HÀN QUỐC 2024 – VÒNG 12 | ||
11/05 | Incheon Utd 1-2 Seoul | |
05/05 | Daegu 3-2 Gwangju | |
Gangwon 3-3 Daejeon Citizen | ||
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2023/24 - CHUNG KẾT | ||
11/05 | Yokohama F Marinos 2-1 Al Ain Abu Dhabi | FPT Play |
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
V-LEAGUE - VÒNG 18 | ||
12/05 | Đông Á Thanh hao Hóa 3-2 B.Bình Dương | FPT Play, TV360; VTV5 |
12/05 | Công An Hà Nội 3-1 Khánh Hòa | FPT Play, TV360, HTVKeys |
12/05 | Hải Phòng 0-0 Quảng Nam | FPT Play, TV360 |
NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 – VÒNG 37 | ||
12/05 | Man Utd 0-1 Arsenal | K+SPORT 1 |
VĐQG TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 36 | ||
12/05 | Cadiz 1-0 Getafe | SCTV 15 |
12/05 | Atl. Madrid 1-0 Celta Vigo | SCTV 15 |
12/05 | Valencia 0-0 Rayo Vallecano | SCTV 15 |
13/05 | Real Betis 3-2 Almeria | SCTV 15 |
VĐQG ITALIA 2023/24 – VÒNG 36 | ||
12/05 | Lazio 2-0 Empoli | ON FOOTBALL |
12/05 | Genoa 2-1 Sassuolo | |
Verona 1-2 Torino | ON SPORTS+ | |
12/05 | Juventus 1-1 Salernitana | ON SPORTS+ |
13/05 | Atalanta 2-1 Roma | ON FOOTBALL |
VĐQG ĐỨC 2023/24 – VÒNG 33 | ||
12/05 | Darmstadt 0-6 Hoffenhelặng | ON SPORTS NEWS |
12/05 | Bayern Munich 2-0 Wolfsburg | ON SPORTS NEWS |
13/05 | Bochum 0-5 Leverkusen | ON SPORTS NEWS |
VĐQG PHÁP 2023/24 – VÒNG 33 | ||
13/05 | Clermont 0-1 Lyon | |
Montpellier 3-1 Monaco | ||
Nantes 1-2 Lille | ||
Marseille 3-1 Lorient | ||
PSG 1-3 Toulouse | ||
Strasbourg 1-1 Metz | ||
Rennes 2-1 Lens |